Postcode updates
Update 31
Update 31 occurred in Quarter 2 of 2000. The major changes in this update affect the following postcode areas/districts and post towns.
| Postcode area/district | Post town |
|---|---|
| OX | Bicester OX6 0 is completely recoded to OX25 1, OX25 2, OX26 4, OX26 5, OX26 6, OX27 9 and OX27 0 Exceptionally one code is recoded to OX25 6 OX6 3 is completely recoded to OX25 4 and OX25 5 OX6 4 is completely recoded to OX25 6 OX6 7 is completely recoded to OX26 2, OX26 3, OX26 4 and OX26 6 OX6 8 is completely recoded to OX25 2, OX25 3 and OX25 4 and OX26 2 OX6 9 is completely recoded to OX26 3, OX27 7, OX27 8 and OX27 9 Exceptionally one code is recoded to OX26 5 |
| WD | Bushey WD2 1 is recoded mainly to WD23 1, four codes are changing to WD23 4 and exceptionally one code has changed to WD23 2 WD2 2 is recoded to WD23 2 WD2 3 is recoded to WD23 1, 2, 3 and 4 |
| GU | Camberley GU16 5 is completely recoded to GU16 7, GU16 8 and GU16 9 Part of GU15 2 is recoded to GU16 7 |
| GL | Cheltenham EX14 GL51 5 is completely recoded to GL51 3 and GL51 4 Exceptionally two codes have changed to GL53 0 GL52 4 is completely recoded to GL52 7, GL52 8 and GL52 9 |
| OX | Chinnor OX9 4 is completely recoded to OX39 4 |
| W1A | London Two postcodes from W1A 2 have changed to the new sectors of W1G 0 and W1U 4 |
| W1H | London W1H 0 is completely recoded to W1H 6, W1U 1, W1U 2 and W1U 3 Part of W1H 1 is recoded to W1H 2, W1H 4, W1H 5, W1H 7 and W1U 6 Part of W1H 2 is recoded to W1H 1, W1H 4 and W1H 5 W1H 3 is completely recoded to W1U 4, W1U 6, W1U 7 and W1U 8 Part of W1H 4 is recoded to W1H 6, W1U 3, W1U 4, W1U 6 and W1U 8 Part of W1H 5 is recoded to W1H 1, W1H 2, W1H 4, W1H 7, W1U 3, W1U 7 and W1U 8 Part of W1H 6 is recoded to W1H 1, W1H 2, W1H 4, W1H 5, W1H 7 and W1U 3 Part of W1H 7 is recoded to W1H 2 and W1H 5 W1H 8 is completely recoded to W1H2, W1H 5 and W1H 7 W1H 9 is completely recoded to W1H 6, W1H 7, W1U 1, W1U 2 and W1U 3 |
| W1M | London W1M 1 is completely recoded to W1U 3, W1U 4, W1U 5, W1U 6, W1U 7 and W1U 8 W1M 2 is completely recoded to W1U 3, W1U 4, W1U 5, W1U 6, W1U 7 and W1U 8 W1M 3 is completely recoded to W1U 4, W1U 5 and W1U 6 W1M 4 is completely recoded to W1U 4 and W1U 5 W1M 5 is completely recoded to W1K 5, W1K 6, W1U 1, W1U 2, W1U 3, W1U 4 and W1U 7 W1M 6 is completely recoded to W1K 5, W1K 6, W1U 1, W1U 2 and W1U 3 W1M 7 is completely recoded to W1G 0, W1G 6, W1G 7, W1G 8, W1G 9 and W1W 6 W1M 8 is completely recoded to W1G 0, W1G 6, W1G 7, W1G 8, W1G 9 and W1W 6 W1M 9 is completely recoded to W1G 0, W1G 8 and W1G 9 |
| W1N | London W1N 0 is completely recoded to W1C 1 and W1D 1 W1N 1 is completely recoded to W1G 6, W1G 7, W1G 8, W1G 9 and W1W 5 W1N 2 is completely recoded to W1B 3, W1G 6, W1G 7, W1G 8, W1G 9 and W1W 5 W1N 3 is completely recoded to W1B 1, W1B 3, W1G 6, W1G 7, W1G 8, W1G 9, W1W 5 and W1W 6 W1N 4 is completely recoded to W1B 1, W1G 7, W1G 8 and W1W 6 W1N 5 is completely recoded to W1W 5, W1W 6, W1W 7 and W1W 8 W1N 6 is completely recoded to W1W 5, W1W 6, W1W 7 and W1W 8 W1N 7 is completely recoded to W1B 3, W1G 0, W1T 2, W1T 3, W1W 7 and W1W 8 W1N 8 is completely recoded to W1B 2, W1G 0, W1T 3, W1W 7 and W1W 8 W1N 9 is completely recoded to W1C 1 and W1D 1 |
| W1P | London W1P 0 is completely recoded to W1T 1, W1T 2, W1T 4, W1T 5 and W1T 7 W1P 1 is completely recoded to W1T 1, W1T 2 and W1T 4 W1P 2 is recoded to W1T 1, W1T 2 and W1T 4 W1P 3 is completely recoded to W1D 1, W1T 1 and W1T 3 W1P 4 is completely recoded to W1T 1 and W1T 3 W1P 5 is completely recoded to W1T 2, W1T 4, W1T 5 and W1T 6 W1P 6 is completely recoded to W1T 2, W1T 4, W1T 5 and W1T 6 W1P 7 is completely recoded to W1W 5, W1W 6, W1W 7 and W1W 8 W1P 8 is completely recoded to W1W 5, W1W 6, W1W 7 and W1W 8 W1P 9 is completely recoded to W1T 1, W1T 2, W1T 4, W1T 5 and W1T 7 |
| W1R | London W1R 0 is completely recoded to W1S 1 and W1S 2 W1R 1 is completely recoded to W1C 2, W1D 2, W1F 7, W1K 6 and W1K 7 W1R 2 is recoded to W1C 2, W1D 2 and W1K 6 W1R 3 is completely recoded to W1F 0 and W1F 9 W1R 4 is completely recoded to W1F 0 and W1F 9 W1R 5 is completely recoded to W1B 3, W1B 5 and W1F 7 W1R 6 is completely recoded to W1B 3, W1B 4, W1B 5 and W1F 9 W1R 7 is completely recoded to W1B 2, W1B 4 and W1J 0 W1R 8 is completely recoded to W1B 2, W1B 4 and W1J 0 W1R 9 is completely recoded to W1S 1 and W1S 2 |
| W1V | London W1V 0 is completely recoded to W1J 0, W1J 7, W1J 8 and W1J 9 W1V 1 is completely recoded to W1F 0, W1F 7, W1F 8 and W1F 9 W1V 2 is completely recoded to W1F 7 and W1F 9 W1V 3 is completely recoded to W1D 3, W1D 4, W1D 6, W1F 0, W1F 7 and W1F 8 W1V 4 is completely recoded to W1D 6, W1F 0, W1F 7 and W1F 8 W1V 5 is completely recoded to W1D 3, W1D 4, W1D 5 and W1D 6 W1V 6 is completely recoded to W1D 3, W1D 4 and W1D 5 W1V 7 is completely recoded to W1D 5, W1D 6, W1D 7 and W1F 7 W1V 8 is completely recoded to W1D 5, W1D 6 and W1D 7 W1V 9 is completely recoded to W1J 0, W1J 7, W1J 8 and W1J 9 |
| W1X | London W1X 0 is completely recoded to W1K 2, W1K 3, W1K 4, W1K 6 and W1S 2 W1X 1 is completely recoded to W1S 2, W1S 3 and W1S 4 W1X 2 is completely recoded to W1S 2, W1S 3 and W1S 4 W1X 3 is completely recoded to W1J 8 and W1S 4 W1X 4 is completely recoded to W1S 4 W1X 5 is completely recoded to W1J 5, W1J 6 and W1J 8 W1X 6 is completely recoded to W1J 5, W1J 6 and W1J 8 W1X 7 is completely recoded to W1J 5, W1J 6 and W1J 8 W1X 8 is recoded to W1J 5 and W1J 6 W1X 9 is completely recoded to W1K 2, W1K 3, W1K 4, W1K 5, W1K 6 and W1K 7 |
| W1Y | London W1Y 0 is completely recoded to W1S 1, W1S 2, W1S 3 and W1S 4 W1Y 1 is completely recoded to W1K 2, W1K 3, W1K 4 W1K 5, W1K 6 and W1K 7 W1Y 2 is completely recoded to W1K 2, W1K 3, W1K 4, W1K 5, W1K 6, W1K 7 and W1S 1 W1Y 3 is completely recoded to W1K 1, W1K 2, W1K 6 and W1K 7 W1Y 4 is completely recoded to W1K 1, W1K 2, W1K 6 and W1K 7 W1Y 5 is completely recoded to W1K 1, W1K 2 and W1K 3 W1Y 6 is completely recoded to W1K 1, W1K 2, W1K 3 and W1J 5 W1Y 7 is completely recoded to W1J 5, W1J 7 and W1J 8 W1Y 8 is completely recoded to W1J 5, W1J 7 and W1J 8 W1Y 9 is completely recoded to W1S 1, W1S 2, W1S 3 and W1S 4 |
| WD | Rickmansworth WD3 2 is recoded to WD3 7, 8, 9 and a few codes are recoded to WD3 1 |
| WD1 |
Watford |
| WD2 | Watford WD2 4 is recoded to WD24 4, WD24 7 and WD25 9 Exceptionally one code is recoded to WD17 1 WD2 5 is recoded to WD24 4, WD24 5, WD24 6 and WD24 7. Exceptionally two codes are recoded to WD18 7 WD2 6 is recoded to WD24 5, WD25 0 and WD25 9. Exceptionally individual codes are recoded to WD24 7, WD25 7 and WD25 8 WD2 7 is recoded to WD25 0, WD25 7, WD25 8 and WD25 9 WD2 8 is recoded mainly to WD25 8. Exceptionally one code is changing to WD23 2 |
| OX | Watlington OX9 5 is completely recoded to OX49 5 |